Uppdaterad 2020-07-19 12:41:05
Snittpris
Senaste(2020-7-19): 31772
Utveckling 30 senaste dagarna: 11.41%
Avslut 30 senaste dagarna: 56
Avslut 7 senaste dagarna: 9
Pris kvm | Avslut | |
Juni | 29093 | 61 |
Maj | 28691 | 66 |
April | 29740 | 62 |
Mars | 30619 | 61 |
Februari | 30746 | 60 |
Januari | 30064 | 61 |
December | 29666 | 35 |
November | 28233 | 61 |
Oktober | 33283 | 20 |
September | 30241 | 14 |
Augusti | 36124 | 14 |
Juli | 37554 | 5 |
Medianpris
blått = medel
rött = median
Pris kvm medel | pris kvm median | Avslut | |
Juni | 29356 | 29299 | 61 |
Maj | 28614 | 28951 | 66 |
April | 29564 | 31972 | 62 |
Mars | 30520 | 30555 | 61 |
Februari | 30735 | 30882 | 60 |
Januari | 29917 | 30458 | 61 |
December | 30611 | 29230 | 35 |
November | 28183 | 29000 | 61 |
Oktober | 31946 | 34695 | 20 |
September | 30241 | 33129 | 14 |
Augusti | 36229 | 37671 | 14 |
Juli | 37554 | 39923 | 5 |
Totalpris
blått = medel
rött = median
Pris medel | pris median | Avslut | |
Juni | 2292k | 2040k | 61 |
Maj | 1811k | 1850k | 66 |
April | 1973k | 2010k | 62 |
Mars | 1997k | 1900k | 61 |
Februari | 2047k | 1850k | 60 |
Januari | 2117k | 2100k | 61 |
December | 1726k | 1975k | 35 |
November | 1857k | 1800k | 61 |
Oktober | 2101k | 1950k | 20 |
September | 1958k | 1900k | 14 |
Augusti | 2038k | 1990k | 14 |
Juli | 2227k | 2200k | 5 |