Uppdaterad 2019-02-17 07:47:20
Snittpris
Senaste(2019-2-17): 49895
Utveckling 30 senaste dagarna: -5.34%
Avslut 30 senaste dagarna: 21
Avslut 7 senaste dagarna: 2
Pris kvm | Avslut | |
Januari | 51293 | 19 |
December | 47205 | 9 |
November | 55516 | 15 |
Oktober | 53727 | 21 |
September | 53955 | 19 |
Augusti | 53933 | 19 |
Juli | 46913 | 5 |
Juni | 57131 | 22 |
Maj | 52041 | 14 |
April | 55879 | 11 |
Mars | 54691 | 21 |
Februari | 56567 | 31 |
Medianpris
blått = medel
rött = median
Pris kvm medel | pris kvm median | Avslut | |
Januari | 50795 | 49342 | 19 |
December | 47205 | 46341 | 9 |
November | 55516 | 50652 | 15 |
Oktober | 53727 | 55434 | 21 |
September | 53955 | 52903 | 19 |
Augusti | 53933 | 53658 | 19 |
Juli | 46913 | 46413 | 5 |
Juni | 57832 | 54609 | 22 |
Maj | 50972 | 52469 | 14 |
April | 55879 | 64107 | 11 |
Mars | 55116 | 57936 | 21 |
Februari | 56080 | 59420 | 31 |
Totalpris
blått = medel
rött = median
Pris medel | pris median | Avslut | |
Januari | 3445k | 2980k | 19 |
December | 3669k | 3800k | 9 |
November | 3341k | 2525k | 15 |
Oktober | 3846k | 3300k | 21 |
September | 3816k | 3390k | 19 |
Augusti | 2933k | 2755k | 19 |
Juli | 3739k | 3520k | 5 |
Juni | 4176k | 3400k | 22 |
Maj | 3071k | 3450k | 14 |
April | 2743k | 2385k | 11 |
Mars | 2975k | 2950k | 21 |
Februari | 3897k | 3300k | 31 |