Uppdaterad 2020-07-19 12:45:34
Snittpris
Senaste(2020-7-19): 58265
Utveckling 30 senaste dagarna: -1.94%
Avslut 30 senaste dagarna: 19
Avslut 7 senaste dagarna: 3
Pris kvm | Avslut | |
Juni | 59312 | 28 |
Maj | 59912 | 28 |
April | 53137 | 28 |
Mars | 59166 | 35 |
Februari | 56359 | 42 |
Januari | 59109 | 31 |
December | 51494 | 15 |
November | 54907 | 23 |
Oktober | 58930 | 6 |
September | 54107 | 6 |
Augusti | 55737 | 1 |
Juli | 50757 | 1 |
Medianpris
blått = medel
rött = median
Pris kvm medel | pris kvm median | Avslut | |
Juni | 59768 | 64166 | 28 |
Maj | 60380 | 62146 | 28 |
April | 53004 | 51783 | 28 |
Mars | 58859 | 59239 | 35 |
Februari | 56359 | 57021 | 42 |
Januari | 58265 | 58139 | 31 |
December | 51494 | 53289 | 15 |
November | 54907 | 56060 | 23 |
Oktober | 58930 | 48387 | 6 |
September | 54107 | 55072 | 6 |
Augusti | 55737 | 55737 | 1 |
Juli | 50757 | 50757 | 1 |
Totalpris
blått = medel
rött = median
Pris medel | pris median | Avslut | |
Juni | 4293k | 3250k | 28 |
Maj | 3825k | 4000k | 28 |
April | 3402k | 3050k | 28 |
Mars | 3508k | 2950k | 35 |
Februari | 3646k | 3450k | 42 |
Januari | 3581k | 3200k | 31 |
December | 3364k | 2505k | 15 |
November | 3602k | 3375k | 23 |
Oktober | 4096k | 3630k | 6 |
September | 3106k | 3115k | 6 |
Augusti | 3400k | 3400k | 1 |
Juli | 3350k | 3350k | 1 |