Uppdaterad 2019-11-06 07:39:38
Snittpris
Senaste(2019-11-6): 52951
Utveckling 30 senaste dagarna: -5.49%
Avslut 30 senaste dagarna: 29
Avslut 7 senaste dagarna: 5
Pris kvm | Avslut | |
Oktober | 54047 | 35 |
September | 56075 | 29 |
Augusti | 57874 | 27 |
Juli | 54535 | 17 |
Juni | 59863 | 17 |
Maj | 53220 | 21 |
April | 52226 | 8 |
Mars | 43131 | 5 |
Februari | 45637 | 8 |
Januari | 52132 | 2 |
December | 52245 | 5 |
November | 52456 | 5 |
Medianpris
blått = medel
rött = median
Pris kvm medel | pris kvm median | Avslut | |
Oktober | 53382 | 52132 | 35 |
September | 56939 | 54347 | 29 |
Augusti | 56983 | 59027 | 27 |
Juli | 55208 | 52898 | 17 |
Juni | 60083 | 55188 | 17 |
Maj | 53345 | 52222 | 21 |
April | 50643 | 62318 | 8 |
Mars | 45301 | 43243 | 5 |
Februari | 45637 | 46474 | 8 |
Januari | 49473 | 52173 | 2 |
December | 52245 | 49342 | 5 |
November | 54905 | 50652 | 5 |
Totalpris
blått = medel
rött = median
Pris medel | pris median | Avslut | |
Oktober | 3309k | 3300k | 35 |
September | 3873k | 3175k | 29 |
Augusti | 2938k | 2500k | 27 |
Juli | 2995k | 2750k | 17 |
Juni | 4141k | 3650k | 17 |
Maj | 3625k | 3250k | 21 |
April | 2360k | 2350k | 8 |
Mars | 3488k | 3060k | 5 |
Februari | 3726k | 4000k | 8 |
Januari | 7287k | 3600k | 2 |
December | 4444k | 3900k | 5 |
November | 2205k | 3050k | 5 |