Uppdaterad 2020-07-19 12:42:06
Snittpris
Senaste(2020-7-19): 51415
Utveckling 30 senaste dagarna: -11.46%
Avslut 30 senaste dagarna: 20
Avslut 7 senaste dagarna: 2
Pris kvm | Avslut | |
Juni | 56066 | 46 |
Maj | 57285 | 45 |
April | 53770 | 49 |
Mars | 57066 | 49 |
Februari | 56735 | 48 |
Januari | 56839 | 49 |
December | 53405 | 25 |
November | 55593 | 43 |
Oktober | 59364 | 18 |
September | 54410 | 8 |
Augusti | 51223 | 5 |
Juli | 60161 | 5 |
Medianpris
blått = medel
rött = median
Pris kvm medel | pris kvm median | Avslut | |
Juni | 56673 | 54310 | 46 |
Maj | 57090 | 55555 | 45 |
April | 53847 | 54385 | 49 |
Mars | 56540 | 53389 | 49 |
Februari | 57017 | 55035 | 48 |
Januari | 56839 | 56790 | 49 |
December | 53717 | 50805 | 25 |
November | 55593 | 55223 | 43 |
Oktober | 58460 | 56870 | 18 |
September | 57167 | 53571 | 8 |
Augusti | 51223 | 45096 | 5 |
Juli | 59166 | 65065 | 5 |
Totalpris
blått = medel
rött = median
Pris medel | pris median | Avslut | |
Juni | 4088k | 3675k | 46 |
Maj | 4517k | 3850k | 45 |
April | 3527k | 3150k | 49 |
Mars | 4125k | 3745k | 49 |
Februari | 3859k | 3375k | 48 |
Januari | 4000k | 3375k | 49 |
December | 3953k | 3050k | 25 |
November | 4100k | 3640k | 43 |
Oktober | 4886k | 4695k | 18 |
September | 4745k | 3350k | 8 |
Augusti | 3642k | 3495k | 5 |
Juli | 3834k | 3195k | 5 |