Uppdaterad 2020-07-19 12:38:31
Snittpris
Senaste(2020-7-19): 38840
Utveckling 30 senaste dagarna: 4.04%
Avslut 30 senaste dagarna: 103
Avslut 7 senaste dagarna: 29
Pris kvm | Avslut | |
Juni | 35840 | 127 |
Maj | 37583 | 155 |
April | 35935 | 125 |
Mars | 37473 | 111 |
Februari | 35794 | 95 |
Januari | 39420 | 104 |
December | 34781 | 63 |
November | 35232 | 91 |
Oktober | 32288 | 14 |
September | 35073 | 9 |
Augusti | 37569 | 8 |
Juli | 45952 | 1 |
Medianpris
blått = medel
rött = median
Pris kvm medel | pris kvm median | Avslut | |
Juni | 35773 | 37702 | 127 |
Maj | 37628 | 39000 | 155 |
April | 35853 | 36315 | 125 |
Mars | 37959 | 38245 | 111 |
Februari | 35711 | 37235 | 95 |
Januari | 39689 | 41574 | 104 |
December | 34145 | 35849 | 63 |
November | 35340 | 37109 | 91 |
Oktober | 32482 | 32539 | 14 |
September | 34844 | 33766 | 9 |
Augusti | 37569 | 39855 | 8 |
Juli | 45952 | 45952 | 1 |
Totalpris
blått = medel
rött = median
Pris medel | pris median | Avslut | |
Juni | 2512k | 2295k | 127 |
Maj | 2248k | 2225k | 155 |
April | 2582k | 2210k | 125 |
Mars | 2600k | 2350k | 111 |
Februari | 2464k | 2200k | 95 |
Januari | 2413k | 2300k | 104 |
December | 1903k | 2015k | 63 |
November | 2515k | 2350k | 91 |
Oktober | 2196k | 2050k | 14 |
September | 2702k | 2550k | 9 |
Augusti | 2703k | 2750k | 8 |
Juli | 2895k | 2895k | 1 |