Uppdaterad 2017-01-20 01:49:12
Snittpris
Senaste(2017-1-20): 55012
Utveckling 30 senaste dagarna: 5.4%
Avslut 30 senaste dagarna: 36
Avslut 7 senaste dagarna: 19
Pris kvm | Avslut | |
December | 52264 | 52 |
November | 48341 | 99 |
Oktober | 46318 | 122 |
September | 49167 | 123 |
Augusti | 43011 | 78 |
Juli | 44969 | 36 |
Juni | 48197 | 90 |
Maj | 44930 | 130 |
April | 46699 | 143 |
Mars | 47246 | 102 |
Februari | 47348 | 130 |
Januari | 47802 | 72 |
Medianpris
blått = medel
rött = median
Pris kvm medel | pris kvm median | Avslut | |
December | 52514 | 50500 | 52 |
November | 48816 | 48863 | 99 |
Oktober | 46087 | 45675 | 122 |
September | 49329 | 48672 | 123 |
Augusti | 43538 | 41250 | 78 |
Juli | 45101 | 44444 | 36 |
Juni | 48122 | 50000 | 90 |
Maj | 45064 | 45037 | 130 |
April | 46876 | 48648 | 143 |
Mars | 46633 | 47787 | 101 |
Februari | 47348 | 46423 | 130 |
Januari | 47839 | 47916 | 72 |
Totalpris
blått = medel
rött = median
Pris medel | pris median | Avslut | |
December | 3108k | 2795k | 52 |
November | 3369k | 2975k | 99 |
Oktober | 3296k | 3025k | 122 |
September | 3196k | 2795k | 123 |
Augusti | 3400k | 2800k | 78 |
Juli | 2690k | 2660k | 36 |
Juni | 3186k | 2900k | 90 |
Maj | 3033k | 2650k | 130 |
April | 3219k | 2770k | 143 |
Mars | 3043k | 2695k | 101 |
Februari | 3358k | 3025k | 130 |
Januari | 3251k | 2940k | 72 |