Uppdaterad 2020-07-19 12:43:35
Snittpris

Senaste(2020-7-19): 29307
Utveckling 30 senaste dagarna: -10.21%
Avslut 30 senaste dagarna: 15
Avslut 7 senaste dagarna: 1
| Pris kvm | Avslut | ||
| Juni | 33383 | 27 | |
| Maj | 29596 | 26 | |
| April | 31193 | 18 | |
| Mars | 36849 | 22 | |
| Februari | 34275 | 21 | |
| Januari | 35160 | 29 | |
| December | 33895 | 17 | |
| November | 29994 | 29 | |
| Oktober | 30630 | 10 | |
| September | 36303 | 2 | |
| Augusti | 31846 | 4 |
| Pris kvm medel | pris kvm median | Avslut | |
| Juni | 32382 | 33070 | 27 |
| Maj | 30410 | 31021 | 26 |
| April | 30015 | 31632 | 18 |
| Mars | 36849 | 37676 | 22 |
| Februari | 34275 | 31147 | 21 |
| Januari | 35149 | 33050 | 29 |
| December | 33895 | 34653 | 17 |
| November | 30400 | 29822 | 29 |
| Oktober | 29589 | 33333 | 10 |
| September | 36303 | 38383 | 2 |
| Augusti | 31846 | 35128 | 4 |
| Pris medel | pris median | Avslut | |
| Juni | 2466k | 1935k | 27 |
| Maj | 1981k | 2050k | 26 |
| April | 2411k | 1995k | 18 |
| Mars | 2438k | 2495k | 22 |
| Februari | 2375k | 2150k | 21 |
| Januari | 2322k | 2100k | 29 |
| December | 2794k | 2450k | 17 |
| November | 2091k | 2000k | 29 |
| Oktober | 2485k | 2250k | 10 |
| September | 2750k | 3800k | 2 |
| Augusti | 1776k | 1850k | 4 |

