Uppdaterad 2020-07-19 12:44:04
Snittpris

Senaste(2020-7-19): 26138
Utveckling 30 senaste dagarna: -0.43%
Avslut 30 senaste dagarna: 34
Avslut 7 senaste dagarna: 9
| Pris kvm | Avslut | ||
| Juni | 26963 | 40 | |
| Maj | 24394 | 28 | |
| April | 26470 | 27 | |
| Mars | 25174 | 30 | |
| Februari | 26721 | 35 | |
| Januari | 25220 | 26 | |
| December | 29349 | 16 | |
| November | 26401 | 29 | |
| Oktober | 26235 | 6 |
| Pris kvm medel | pris kvm median | Avslut | |
| Juni | 26963 | 26991 | 40 |
| Maj | 24003 | 26000 | 28 |
| April | 26489 | 25322 | 27 |
| Mars | 25056 | 27215 | 30 |
| Februari | 26927 | 26256 | 35 |
| Januari | 25217 | 25536 | 26 |
| December | 29718 | 30952 | 16 |
| November | 26401 | 25090 | 29 |
| Oktober | 26518 | 30263 | 6 |
| Pris medel | pris median | Avslut | |
| Juni | 1795k | 1640k | 40 |
| Maj | 1577k | 1650k | 28 |
| April | 1806k | 1605k | 27 |
| Mars | 1523k | 1695k | 30 |
| Februari | 1788k | 1600k | 35 |
| Januari | 1530k | 1660k | 26 |
| December | 1710k | 1745k | 16 |
| November | 1903k | 1750k | 29 |
| Oktober | 1244k | 1725k | 6 |

