Uppdaterad 2020-07-19 12:41:35
Snittpris
Senaste(2020-7-19): 27742
Utveckling 30 senaste dagarna: 3.05%
Avslut 30 senaste dagarna: 62
Avslut 7 senaste dagarna: 12
Pris kvm | Avslut | |
Juni | 26808 | 62 |
Maj | 25548 | 63 |
April | 27094 | 46 |
Mars | 26352 | 58 |
Februari | 26765 | 61 |
Januari | 27881 | 53 |
December | 25642 | 32 |
November | 27485 | 47 |
Oktober | 26141 | 13 |
September | 24214 | 5 |
Augusti | 23775 | 7 |
Juli | 26009 | 5 |
Medianpris
blått = medel
rött = median
Pris kvm medel | pris kvm median | Avslut | |
Juni | 26834 | 27327 | 62 |
Maj | 25520 | 26914 | 63 |
April | 27094 | 27517 | 46 |
Mars | 26454 | 27118 | 58 |
Februari | 26765 | 27479 | 61 |
Januari | 27975 | 29591 | 53 |
December | 25752 | 26490 | 32 |
November | 27506 | 27256 | 47 |
Oktober | 26143 | 26891 | 13 |
September | 24214 | 24496 | 5 |
Augusti | 24790 | 24033 | 7 |
Juli | 26009 | 25033 | 5 |
Totalpris
blått = medel
rött = median
Pris medel | pris median | Avslut | |
Juni | 1671k | 1650k | 62 |
Maj | 1715k | 1695k | 63 |
April | 1755k | 1710k | 46 |
Mars | 1628k | 1710k | 58 |
Februari | 1818k | 1660k | 61 |
Januari | 1695k | 1695k | 53 |
December | 1820k | 1850k | 32 |
November | 1871k | 1695k | 47 |
Oktober | 1759k | 1440k | 13 |
September | 1680k | 1705k | 5 |
Augusti | 1100k | 1100k | 7 |
Juli | 1662k | 1890k | 5 |