Uppdaterad 2020-07-19 12:40:05
Snittpris

Senaste(2020-7-19): 14460
Utveckling 30 senaste dagarna: -11.09%
Avslut 30 senaste dagarna: 100
Avslut 7 senaste dagarna: 14
| Pris kvm | Avslut | |
| Juni | 15937 | 114 |
| Maj | 15522 | 93 |
| April | 16184 | 101 |
| Mars | 15036 | 85 |
| Februari | 15634 | 98 |
| Januari | 16692 | 60 |
| December | 13867 | 70 |
| November | 14277 | 53 |
| Oktober | 12028 | 7 |
| September | 8158 | 3 |
| Augusti | 14881 | 3 |
| Juli | 10335 | 7 |
Medianpris

blått = medel
rött = median
| Pris kvm medel | pris kvm median | Avslut | |
| Juni | 16029 | 15306 | 114 |
| Maj | 15358 | 13924 | 93 |
| April | 16178 | 15060 | 101 |
| Mars | 15130 | 13836 | 85 |
| Februari | 15634 | 14634 | 98 |
| Januari | 16441 | 16513 | 60 |
| December | 14242 | 14018 | 70 |
| November | 14277 | 13523 | 53 |
| Oktober | 12028 | 9497 | 7 |
| September | 8158 | 8905 | 3 |
| Augusti | 14881 | 18011 | 3 |
| Juli | 10164 | 9928 | 7 |
Totalpris

blått = medel
rött = median
| Pris medel | pris median | Avslut | |
| Juni | 1101k | 925k | 114 |
| Maj | 1064k | 900k | 93 |
| April | 1023k | 910k | 101 |
| Mars | 1002k | 915k | 85 |
| Februari | 1083k | 970k | 98 |
| Januari | 1037k | 925k | 60 |
| December | 933k | 875k | 70 |
| November | 954k | 925k | 53 |
| Oktober | 880k | 840k | 7 |
| September | 635k | 510k | 3 |
| Augusti | 945k | 850k | 3 |
| Juli | 573k | 695k | 7 |