Uppdaterad 2020-07-19 12:39:34
Snittpris
Senaste(2020-7-19): 40652
Utveckling 30 senaste dagarna: -5.07%
Avslut 30 senaste dagarna: 66
Avslut 7 senaste dagarna: 9
Pris kvm | Avslut | |
Juni | 41025 | 83 |
Maj | 40856 | 60 |
April | 40635 | 71 |
Mars | 41482 | 103 |
Februari | 45359 | 86 |
Januari | 41735 | 84 |
December | 42571 | 44 |
November | 43401 | 58 |
Oktober | 43313 | 17 |
September | 35742 | 9 |
Augusti | 37927 | 9 |
Juli | 37381 | 6 |
Medianpris
blått = medel
rött = median
Pris kvm medel | pris kvm median | Avslut | |
Juni | 41115 | 40526 | 83 |
Maj | 40811 | 40000 | 60 |
April | 40743 | 41467 | 71 |
Mars | 41344 | 41044 | 103 |
Februari | 45250 | 46511 | 86 |
Januari | 41638 | 41764 | 84 |
December | 43346 | 43524 | 44 |
November | 43808 | 42769 | 58 |
Oktober | 41797 | 40963 | 17 |
September | 36963 | 35877 | 9 |
Augusti | 37927 | 36727 | 9 |
Juli | 37381 | 36580 | 6 |
Totalpris
blått = medel
rött = median
Pris medel | pris median | Avslut | |
Juni | 2877k | 2495k | 83 |
Maj | 2917k | 2795k | 60 |
April | 2643k | 2600k | 71 |
Mars | 2893k | 2750k | 103 |
Februari | 3279k | 2925k | 86 |
Januari | 3087k | 2950k | 84 |
December | 2621k | 2495k | 44 |
November | 3103k | 2810k | 58 |
Oktober | 2920k | 2750k | 17 |
September | 4788k | 3300k | 9 |
Augusti | 3539k | 4575k | 9 |
Juli | 4202k | 4975k | 6 |