Uppdaterad 2020-07-19 12:42:36
Snittpris

Senaste(2020-7-19): 31017
Utveckling 30 senaste dagarna: 5.07%
Avslut 30 senaste dagarna: 38
Avslut 7 senaste dagarna: 10
| Pris kvm | Avslut | ||
| Juni | 30739 | 38 | |
| Maj | 28483 | 35 | |
| April | 31940 | 47 | |
| Mars | 32727 | 46 | |
| Februari | 30976 | 56 | |
| Januari | 31460 | 57 | |
| December | 29396 | 28 | |
| November | 29486 | 32 | |
| Oktober | 29048 | 7 | |
| September | 30757 | 10 |
| Pris kvm medel | pris kvm median | Avslut | |
| Juni | 30678 | 30000 | 38 |
| Maj | 28943 | 30000 | 35 |
| April | 31940 | 32758 | 47 |
| Mars | 32535 | 33333 | 46 |
| Februari | 30976 | 30530 | 56 |
| Januari | 31460 | 30963 | 57 |
| December | 29064 | 29674 | 28 |
| November | 29486 | 29059 | 32 |
| Oktober | 29048 | 28666 | 7 |
| September | 30757 | 31250 | 10 |
| Pris medel | pris median | Avslut | |
| Juni | 1843k | 2050k | 38 |
| Maj | 2258k | 2000k | 35 |
| April | 2209k | 2150k | 47 |
| Mars | 2019k | 2050k | 46 |
| Februari | 2246k | 2240k | 56 |
| Januari | 2140k | 2000k | 57 |
| December | 2043k | 2060k | 28 |
| November | 1973k | 1950k | 32 |
| Oktober | 2114k | 2100k | 7 |
| September | 2050k | 2030k | 10 |

