Uppdaterad 2017-01-20 01:47:15
Snittpris
Senaste(2017-1-20): 41037
Utveckling 30 senaste dagarna: 6.86%
Avslut 30 senaste dagarna: 70
Avslut 7 senaste dagarna: 33
Pris kvm | Avslut | |
December | 39800 | 77 |
November | 37211 | 164 |
Oktober | 39860 | 160 |
September | 35587 | 176 |
Augusti | 39166 | 178 |
Juli | 39518 | 81 |
Juni | 34015 | 153 |
Maj | 34812 | 210 |
April | 35263 | 217 |
Mars | 35653 | 203 |
Februari | 35431 | 175 |
Januari | 24458 | 155 |
Medianpris
blått = medel
rött = median
Pris kvm medel | pris kvm median | Avslut | |
December | 39190 | 41666 | 77 |
November | 37427 | 39860 | 164 |
Oktober | 39782 | 40000 | 160 |
September | 35476 | 36734 | 176 |
Augusti | 38894 | 41428 | 178 |
Juli | 40019 | 42142 | 81 |
Juni | 33836 | 34522 | 153 |
Maj | 34952 | 35454 | 210 |
April | 35009 | 36944 | 217 |
Mars | 35595 | 36250 | 203 |
Februari | 35534 | 35739 | 175 |
Januari | 24508 | 36732 | 155 |
Totalpris
blått = medel
rött = median
Pris medel | pris median | Avslut | |
December | 1638k | 2120k | 77 |
November | 2491k | 2100k | 164 |
Oktober | 2538k | 2215k | 160 |
September | 2268k | 2110k | 176 |
Augusti | 2142k | 2025k | 178 |
Juli | 2158k | 2075k | 81 |
Juni | 2200k | 2150k | 153 |
Maj | 2477k | 2120k | 210 |
April | 2341k | 2200k | 217 |
Mars | 2286k | 2200k | 203 |
Februari | 2379k | 2150k | 175 |
Januari | 2358k | 2150k | 155 |