Uppdaterad 2020-07-19 12:36:29
Snittpris
Senaste(2020-7-19): 35520
Utveckling 30 senaste dagarna: -5.24%
Avslut 30 senaste dagarna: 901
Avslut 7 senaste dagarna: 185
Pris kvm | Avslut | |
Juni | 37456 | 1165 |
Maj | 35494 | 1029 |
April | 37023 | 1027 |
Mars | 34955 | 1030 |
Februari | 36850 | 1141 |
Januari | 38321 | 1024 |
December | 34859 | 664 |
November | 35556 | 873 |
Oktober | 27211 | 185 |
September | 32183 | 121 |
Augusti | 24477 | 106 |
Juli | 25569 | 55 |
Medianpris
blått = medel
rött = median
Pris kvm medel | pris kvm median | Avslut | |
Juni | 37421 | 39494 | 1165 |
Maj | 35298 | 36507 | 1029 |
April | 36905 | 38888 | 1027 |
Mars | 35405 | 35969 | 1030 |
Februari | 36803 | 38181 | 1141 |
Januari | 38245 | 40498 | 1024 |
December | 34812 | 36086 | 664 |
November | 35680 | 36231 | 873 |
Oktober | 27610 | 24855 | 185 |
September | 32250 | 30000 | 121 |
Augusti | 24197 | 23582 | 106 |
Juli | 24901 | 24750 | 55 |
Totalpris
blått = medel
rött = median
Pris medel | pris median | Avslut | |
Juni | 2494k | 2400k | 1165 |
Maj | 2295k | 2200k | 1029 |
April | 2361k | 2290k | 1027 |
Mars | 2358k | 2200k | 1030 |
Februari | 2428k | 2325k | 1141 |
Januari | 2474k | 2375k | 1024 |
December | 2179k | 2225k | 664 |
November | 2376k | 2200k | 873 |
Oktober | 1971k | 1795k | 185 |
September | 2224k | 1850k | 121 |
Augusti | 1600k | 1550k | 106 |
Juli | 1645k | 1890k | 55 |