Uppdaterad 2020-07-19 12:27:26
Snittpris
Senaste(2020-7-19): 16207
Utveckling 30 senaste dagarna: -4.07%
Avslut 30 senaste dagarna: 97
Avslut 7 senaste dagarna: 24
Pris kvm | Avslut | |
Juni | 17287 | 110 |
Maj | 17508 | 107 |
April | 16786 | 93 |
Mars | 18510 | 112 |
Februari | 16538 | 99 |
Januari | 20580 | 91 |
December | 21201 | 67 |
November | 18577 | 93 |
Oktober | 20468 | 39 |
September | 24100 | 16 |
Augusti | 14485 | 7 |
Juli | 24124 | 6 |
Medianpris
blått = medel
rött = median
Pris kvm medel | pris kvm median | Avslut | |
Juni | 17635 | 14935 | 110 |
Maj | 17282 | 16527 | 107 |
April | 16587 | 14864 | 93 |
Mars | 18632 | 15146 | 112 |
Februari | 16538 | 13487 | 99 |
Januari | 20370 | 16748 | 91 |
December | 21815 | 16923 | 67 |
November | 18577 | 17272 | 93 |
Oktober | 19287 | 18705 | 39 |
September | 25966 | 16911 | 16 |
Augusti | 14485 | 14525 | 7 |
Juli | 24782 | 28358 | 6 |
Totalpris
blått = medel
rött = median
Pris medel | pris median | Avslut | |
Juni | 1125k | 950k | 110 |
Maj | 1180k | 995k | 107 |
April | 1099k | 995k | 93 |
Mars | 1227k | 1075k | 112 |
Februari | 1040k | 800k | 99 |
Januari | 1304k | 1025k | 91 |
December | 1315k | 945k | 67 |
November | 1264k | 1050k | 93 |
Oktober | 1213k | 1150k | 39 |
September | 2006k | 1000k | 16 |
Augusti | 874k | 695k | 7 |
Juli | 760k | 1250k | 6 |