Uppdaterad 2020-07-19 12:30:27
Snittpris
Senaste(2020-7-19): 17195
Utveckling 30 senaste dagarna: -1.73%
Avslut 30 senaste dagarna: 59
Avslut 7 senaste dagarna: 17
Pris kvm | Avslut | |
Juni | 16373 | 70 |
Maj | 19164 | 74 |
April | 17787 | 88 |
Mars | 16826 | 82 |
Februari | 16787 | 71 |
Januari | 17923 | 72 |
December | 19380 | 44 |
November | 19936 | 46 |
Oktober | 13515 | 6 |
September | 13549 | 3 |
Augusti | 11066 | 1 |
Juli | 13090 | 3 |
Medianpris
blått = medel
rött = median
Pris kvm medel | pris kvm median | Avslut | |
Juni | 16845 | 14090 | 70 |
Maj | 19071 | 16428 | 74 |
April | 17857 | 15092 | 88 |
Mars | 17020 | 15384 | 82 |
Februari | 16787 | 14942 | 71 |
Januari | 17968 | 17605 | 72 |
December | 19902 | 17592 | 44 |
November | 19867 | 15340 | 46 |
Oktober | 13515 | 12987 | 6 |
September | 13549 | 14894 | 3 |
Augusti | 11066 | 11066 | 1 |
Juli | 12039 | 15445 | 3 |
Totalpris
blått = medel
rött = median
Pris medel | pris median | Avslut | |
Juni | 1054k | 950k | 70 |
Maj | 1222k | 1000k | 74 |
April | 1128k | 995k | 88 |
Mars | 1090k | 1025k | 82 |
Februari | 1143k | 1000k | 71 |
Januari | 1179k | 1090k | 72 |
December | 1211k | 1180k | 44 |
November | 1326k | 1050k | 46 |
Oktober | 762k | 820k | 6 |
September | 954k | 995k | 3 |
Augusti | 830k | 830k | 1 |
Juli | 708k | 925k | 3 |