Uppdaterad 2019-11-06 07:22:36
Snittpris
Senaste(2019-11-6): 17359
Utveckling 30 senaste dagarna: -1.36%
Avslut 30 senaste dagarna: 95
Avslut 7 senaste dagarna: 21
Pris kvm | Avslut | |
Oktober | 18627 | 88 |
September | 17961 | 110 |
Augusti | 19641 | 111 |
Juli | 17765 | 93 |
Juni | 17867 | 94 |
Maj | 17749 | 64 |
April | 19557 | 26 |
Mars | 18363 | 28 |
Februari | 15891 | 19 |
Januari | 17180 | 14 |
December | 20805 | 14 |
November | 16522 | 11 |
Medianpris
blått = medel
rött = median
Pris kvm medel | pris kvm median | Avslut | |
Oktober | 18024 | 18564 | 88 |
September | 18049 | 18697 | 110 |
Augusti | 19363 | 21739 | 111 |
Juli | 17734 | 19347 | 93 |
Juni | 17687 | 17383 | 94 |
Maj | 18209 | 18317 | 64 |
April | 19502 | 20370 | 26 |
Mars | 18193 | 18452 | 28 |
Februari | 16686 | 16875 | 19 |
Januari | 17335 | 18243 | 14 |
December | 20805 | 21333 | 14 |
November | 15374 | 16460 | 11 |
Totalpris
blått = medel
rött = median
Pris medel | pris median | Avslut | |
Oktober | 1146k | 1030k | 88 |
September | 1133k | 950k | 110 |
Augusti | 1070k | 1120k | 111 |
Juli | 1023k | 1035k | 93 |
Juni | 1108k | 820k | 94 |
Maj | 1181k | 1120k | 64 |
April | 1156k | 1210k | 26 |
Mars | 1003k | 1100k | 28 |
Februari | 1505k | 945k | 19 |
Januari | 1237k | 1300k | 14 |
December | 1625k | 1300k | 14 |
November | 810k | 930k | 11 |