Uppdaterad 2019-11-06 07:25:36
Snittpris
Senaste(2019-11-6): 16832
Utveckling 30 senaste dagarna: -4.39%
Avslut 30 senaste dagarna: 84
Avslut 7 senaste dagarna: 8
Pris kvm | Avslut | |
Oktober | 16906 | 91 |
September | 17853 | 79 |
Augusti | 19330 | 91 |
Juli | 18652 | 66 |
Juni | 16500 | 74 |
Maj | 16250 | 32 |
April | 18349 | 5 |
Mars | 25308 | 10 |
Februari | 19631 | 9 |
Januari | 23113 | 3 |
December | 15757 | 1 |
November | 15437 | 4 |
Medianpris
blått = medel
rött = median
Pris kvm medel | pris kvm median | Avslut | |
Oktober | 17052 | 17385 | 91 |
September | 17762 | 17884 | 79 |
Augusti | 19153 | 20192 | 91 |
Juli | 18857 | 20059 | 66 |
Juni | 16500 | 18543 | 74 |
Maj | 16250 | 18518 | 32 |
April | 18349 | 18750 | 5 |
Mars | 25081 | 29411 | 10 |
Februari | 20589 | 22068 | 9 |
Januari | 23249 | 26339 | 3 |
December | 20599 | 15757 | 1 |
November | 15437 | 19834 | 4 |
Totalpris
blått = medel
rött = median
Pris medel | pris median | Avslut | |
Oktober | 1171k | 1145k | 91 |
September | 1210k | 1160k | 79 |
Augusti | 1059k | 1150k | 91 |
Juli | 1115k | 1120k | 66 |
Juni | 1135k | 1195k | 74 |
Maj | 1155k | 1200k | 32 |
April | 1290k | 1150k | 5 |
Mars | 918k | 1250k | 10 |
Februari | 1505k | 1225k | 9 |
Januari | 1538k | 1475k | 3 |
December | 2750k | 1300k | 1 |
November | 1125k | 1200k | 4 |