Uppdaterad 2020-07-19 12:11:39
Snittpris
Senaste(2020-7-19): 89030
Utveckling 30 senaste dagarna: -0.45%
Avslut 30 senaste dagarna: 103
Avslut 7 senaste dagarna: 20
Pris kvm | Avslut | |
Juni | 90357 | 135 |
Maj | 87926 | 150 |
April | 86120 | 122 |
Mars | 88144 | 168 |
Februari | 90695 | 154 |
Januari | 91660 | 151 |
December | 89818 | 65 |
November | 89734 | 163 |
Oktober | 90000 | 219 |
September | 86237 | 32 |
Augusti | 88723 | 15 |
Juli | 80151 | 4 |
Medianpris
blått = medel
rött = median
Pris kvm medel | pris kvm median | Avslut | |
Juni | 90585 | 90277 | 135 |
Maj | 87423 | 90825 | 150 |
April | 86187 | 88048 | 122 |
Mars | 88173 | 90410 | 168 |
Februari | 90650 | 93939 | 154 |
Januari | 91561 | 93269 | 151 |
December | 89817 | 91585 | 65 |
November | 90019 | 91196 | 163 |
Oktober | 89675 | 90322 | 219 |
September | 86477 | 82988 | 32 |
Augusti | 87947 | 95000 | 15 |
Juli | 84090 | 85087 | 4 |
Totalpris
blått = medel
rött = median
Pris medel | pris median | Avslut | |
Juni | 5336k | 4200k | 135 |
Maj | 5086k | 4750k | 150 |
April | 4621k | 4200k | 122 |
Mars | 4884k | 4180k | 168 |
Februari | 4980k | 4300k | 154 |
Januari | 4782k | 4050k | 151 |
December | 4480k | 4350k | 65 |
November | 5303k | 4700k | 163 |
Oktober | 5382k | 4300k | 219 |
September | 5976k | 5700k | 32 |
Augusti | 5124k | 4395k | 15 |
Juli | 4625k | 4650k | 4 |