Uppdaterad 2020-07-19 12:11:20
Index – justerat för område
Senaste(2020-7-19): 42667
Utveckling 30 senaste dagarna: 2.34%
Rådata – snittpris
Som indexet men är inte justerat för område som försäljning sker i.
Senaste(2020-7-19): 38127
Utveckling 30 senaste dagarna: -6.93%
Avslut 30 senaste dagarna: 6003
Avslut 7 senaste dagarna: 1215
Pris kvm | Avslut | |
Juni | 40316 | 7850 |
Maj | 39332 | 7383 |
April | 39105 | 6992 |
Mars | 40876 | 7534 |
Februari | 42589 | 7749 |
Januari | 41886 | 7044 |
December | 38710 | 4322 |
November | 40621 | 5875 |
Oktober | 37529 | 1467 |
September | 38509 | 769 |
Augusti | 33518 | 611 |
Juli | 29457 | 371 |
Medianpris
blått = medel
rött = median
Pris kvm medel | pris kvm median | Avslut | |
Juni | 40456 | 35937 | 7850 |
Maj | 39175 | 34482 | 7383 |
April | 38906 | 35185 | 6992 |
Mars | 41156 | 35849 | 7534 |
Februari | 42645 | 37272 | 7749 |
Januari | 41863 | 38064 | 7044 |
December | 38727 | 33557 | 4322 |
November | 40599 | 35454 | 5875 |
Oktober | 37795 | 31318 | 1467 |
September | 38718 | 31648 | 769 |
Augusti | 33415 | 30907 | 611 |
Juli | 29928 | 27131 | 371 |
Totalpris
blått = medel
rött = median
Pris medel | pris median | Avslut | |
Juni | 2696k | 2250k | 7850 |
Maj | 2597k | 2150k | 7383 |
April | 2499k | 2195k | 6992 |
Mars | 2717k | 2250k | 7534 |
Februari | 2803k | 2300k | 7749 |
Januari | 2675k | 2300k | 7044 |
December | 2382k | 2100k | 4322 |
November | 2726k | 2245k | 5875 |
Oktober | 2607k | 2045k | 1467 |
September | 2817k | 2070k | 769 |
Augusti | 2070k | 1795k | 611 |
Juli | 1902k | 1710k | 371 |