Uppdaterad 2020-07-19 12:29:57
Snittpris
Senaste(2020-7-19): 23532
Utveckling 30 senaste dagarna: 1.22%
Avslut 30 senaste dagarna: 117
Avslut 7 senaste dagarna: 19
Pris kvm | Avslut | |
Juni | 23859 | 133 |
Maj | 24332 | 134 |
April | 22745 | 106 |
Mars | 23416 | 135 |
Februari | 23751 | 138 |
Januari | 26189 | 119 |
December | 22611 | 91 |
November | 22771 | 94 |
Oktober | 22278 | 20 |
September | 27239 | 15 |
Augusti | 28596 | 11 |
Juli | 9415 | 2 |
Medianpris
blått = medel
rött = median
Pris kvm medel | pris kvm median | Avslut | |
Juni | 23511 | 25917 | 133 |
Maj | 24250 | 25460 | 134 |
April | 22858 | 23913 | 106 |
Mars | 23407 | 23200 | 135 |
Februari | 23877 | 25317 | 138 |
Januari | 26133 | 26618 | 119 |
December | 23176 | 24028 | 91 |
November | 22633 | 25000 | 94 |
Oktober | 23521 | 22881 | 20 |
September | 26588 | 30000 | 15 |
Augusti | 28385 | 30645 | 11 |
Juli | 9415 | 13000 | 2 |
Totalpris
blått = medel
rött = median
Pris medel | pris median | Avslut | |
Juni | 1609k | 1695k | 133 |
Maj | 1681k | 1640k | 134 |
April | 1557k | 1590k | 106 |
Mars | 1616k | 1565k | 135 |
Februari | 1673k | 1680k | 138 |
Januari | 1718k | 1750k | 119 |
December | 1454k | 1520k | 91 |
November | 1566k | 1695k | 94 |
Oktober | 1628k | 1595k | 20 |
September | 1492k | 1595k | 15 |
Augusti | 1553k | 1580k | 11 |
Juli | 725k | 1105k | 2 |