Uppdaterad 2019-11-06 07:24:06
Snittpris
Senaste(2019-11-6): 26082
Utveckling 30 senaste dagarna: 11.44%
Avslut 30 senaste dagarna: 117
Avslut 7 senaste dagarna: 23
Pris kvm | Avslut | |
Oktober | 24536 | 135 |
September | 24562 | 130 |
Augusti | 26987 | 157 |
Juli | 21027 | 72 |
Juni | 24238 | 112 |
Maj | 26650 | 86 |
April | 27402 | 22 |
Mars | 28614 | 16 |
Februari | 21564 | 16 |
Januari | 25482 | 15 |
December | 25572 | 7 |
November | 22310 | 10 |
Medianpris
blått = medel
rött = median
Pris kvm medel | pris kvm median | Avslut | |
Oktober | 25264 | 25757 | 135 |
September | 24313 | 27407 | 130 |
Augusti | 26721 | 29576 | 157 |
Juli | 22331 | 22631 | 72 |
Juni | 24147 | 25641 | 112 |
Maj | 26409 | 26868 | 86 |
April | 27402 | 26956 | 22 |
Mars | 28614 | 31927 | 16 |
Februari | 21630 | 20491 | 16 |
Januari | 25482 | 25072 | 15 |
December | 25572 | 26851 | 7 |
November | 23025 | 23648 | 10 |
Totalpris
blått = medel
rött = median
Pris medel | pris median | Avslut | |
Oktober | 1657k | 1670k | 135 |
September | 1595k | 1630k | 130 |
Augusti | 1612k | 1650k | 157 |
Juli | 1454k | 1400k | 72 |
Juni | 1637k | 1625k | 112 |
Maj | 1788k | 1770k | 86 |
April | 1989k | 1650k | 22 |
Mars | 1700k | 1750k | 16 |
Februari | 1651k | 1250k | 16 |
Januari | 1548k | 1510k | 15 |
December | 1405k | 1410k | 7 |
November | 1385k | 1750k | 10 |