Uppdaterad 2019-11-06 07:31:37
Snittpris
Senaste(2019-11-6): 25430
Utveckling 30 senaste dagarna: 1.5%
Avslut 30 senaste dagarna: 197
Avslut 7 senaste dagarna: 27
Pris kvm | Avslut | |
Oktober | 25254 | 236 |
September | 25360 | 252 |
Augusti | 26341 | 283 |
Juli | 27007 | 188 |
Juni | 24215 | 194 |
Maj | 24048 | 159 |
April | 23033 | 65 |
Mars | 22298 | 63 |
Februari | 26582 | 60 |
Januari | 25397 | 41 |
December | 21371 | 26 |
November | 21887 | 38 |
Medianpris
blått = medel
rött = median
Pris kvm medel | pris kvm median | Avslut | |
Oktober | 25264 | 25149 | 236 |
September | 25257 | 24427 | 252 |
Augusti | 26131 | 26785 | 283 |
Juli | 27593 | 28611 | 188 |
Juni | 23939 | 24436 | 194 |
Maj | 24268 | 24000 | 159 |
April | 22953 | 23018 | 65 |
Mars | 22190 | 22658 | 63 |
Februari | 26669 | 26530 | 60 |
Januari | 25256 | 27378 | 41 |
December | 21391 | 23214 | 26 |
November | 21659 | 23609 | 38 |
Totalpris
blått = medel
rött = median
Pris medel | pris median | Avslut | |
Oktober | 1685k | 1715k | 236 |
September | 1726k | 1590k | 252 |
Augusti | 1569k | 1600k | 283 |
Juli | 1583k | 1645k | 188 |
Juni | 1623k | 1570k | 194 |
Maj | 1594k | 1495k | 159 |
April | 1665k | 1550k | 65 |
Mars | 1476k | 1500k | 63 |
Februari | 1974k | 1735k | 60 |
Januari | 1779k | 1620k | 41 |
December | 1272k | 1300k | 26 |
November | 1438k | 1515k | 38 |