Uppdaterad 2020-07-19 12:35:56
Snittpris
Senaste(2020-7-19): 19622
Utveckling 30 senaste dagarna: 1.75%
Avslut 30 senaste dagarna: 162
Avslut 7 senaste dagarna: 43
Pris kvm | Avslut | |
Juni | 19009 | 195 |
Maj | 20143 | 222 |
April | 19568 | 180 |
Mars | 19095 | 193 |
Februari | 20087 | 189 |
Januari | 18904 | 184 |
December | 19645 | 104 |
November | 19688 | 156 |
Oktober | 19259 | 24 |
September | 17320 | 30 |
Augusti | 20092 | 25 |
Juli | 22487 | 10 |
Medianpris
blått = medel
rött = median
Pris kvm medel | pris kvm median | Avslut | |
Juni | 18558 | 19166 | 195 |
Maj | 20231 | 18548 | 222 |
April | 19598 | 18584 | 180 |
Mars | 18831 | 19189 | 193 |
Februari | 20288 | 19642 | 189 |
Januari | 18944 | 19314 | 184 |
December | 19584 | 19230 | 104 |
November | 19727 | 18691 | 156 |
Oktober | 19080 | 20529 | 24 |
September | 17320 | 17942 | 30 |
Augusti | 19579 | 19161 | 25 |
Juli | 22641 | 22763 | 10 |
Totalpris
blått = medel
rött = median
Pris medel | pris median | Avslut | |
Juni | 1315k | 1065k | 195 |
Maj | 1378k | 1175k | 222 |
April | 1282k | 1111k | 180 |
Mars | 1258k | 1090k | 193 |
Februari | 1356k | 1130k | 189 |
Januari | 1257k | 1045k | 184 |
December | 1246k | 1100k | 104 |
November | 1343k | 1075k | 156 |
Oktober | 1291k | 1396k | 24 |
September | 1219k | 1160k | 30 |
Augusti | 1071k | 1300k | 25 |
Juli | 1468k | 1000k | 10 |