Uppdaterad 2020-07-19 12:30:57
Snittpris
Senaste(2020-7-19): 23709
Utveckling 30 senaste dagarna: -0.75%
Avslut 30 senaste dagarna: 34
Avslut 7 senaste dagarna: 11
Pris kvm | Avslut | |
Juni | 22964 | 35 |
Maj | 22973 | 42 |
April | 21013 | 37 |
Mars | 21279 | 43 |
Februari | 24317 | 50 |
Januari | 21820 | 37 |
December | 21769 | 41 |
November | 21282 | 38 |
Oktober | 21297 | 12 |
September | 17772 | 9 |
Augusti | 17400 | 3 |
Juli | 39864 | 1 |
Medianpris
blått = medel
rött = median
Pris kvm medel | pris kvm median | Avslut | |
Juni | 24210 | 24285 | 35 |
Maj | 22589 | 24375 | 42 |
April | 21078 | 21149 | 37 |
Mars | 21085 | 19316 | 43 |
Februari | 24317 | 24725 | 50 |
Januari | 21820 | 22794 | 37 |
December | 21659 | 21073 | 41 |
November | 21402 | 21730 | 38 |
Oktober | 21619 | 24038 | 12 |
September | 17694 | 17058 | 9 |
Augusti | 17400 | 16853 | 3 |
Juli | 39864 | 39864 | 1 |
Totalpris
blått = medel
rött = median
Pris medel | pris median | Avslut | |
Juni | 1665k | 1465k | 35 |
Maj | 1648k | 1650k | 42 |
April | 1495k | 1595k | 37 |
Mars | 1608k | 1650k | 43 |
Februari | 1761k | 1925k | 50 |
Januari | 1680k | 1620k | 37 |
December | 1628k | 1650k | 41 |
November | 1804k | 1585k | 38 |
Oktober | 1284k | 1250k | 12 |
September | 1351k | 1375k | 9 |
Augusti | 1316k | 1250k | 3 |
Juli | 1475k | 1475k | 1 |