Uppdaterad 2020-07-19 12:32:00
Snittpris
Senaste(2020-7-19): 27589
Utveckling 30 senaste dagarna: 0.02%
Avslut 30 senaste dagarna: 900
Avslut 7 senaste dagarna: 197
Pris kvm | Avslut | |
Juni | 27338 | 1051 |
Maj | 26623 | 1090 |
April | 27040 | 964 |
Mars | 27026 | 1032 |
Februari | 27293 | 910 |
Januari | 28628 | 881 |
December | 25446 | 557 |
November | 27200 | 739 |
Oktober | 25592 | 177 |
September | 26102 | 64 |
Augusti | 27620 | 78 |
Juli | 26828 | 47 |
Medianpris
blått = medel
rött = median
Pris kvm medel | pris kvm median | Avslut | |
Juni | 27374 | 25760 | 1051 |
Maj | 26537 | 25281 | 1090 |
April | 27088 | 26086 | 964 |
Mars | 27114 | 25681 | 1032 |
Februari | 27288 | 26000 | 910 |
Januari | 28572 | 27631 | 881 |
December | 25241 | 23541 | 557 |
November | 27113 | 26460 | 739 |
Oktober | 26004 | 25400 | 177 |
September | 25986 | 25294 | 64 |
Augusti | 27790 | 27019 | 78 |
Juli | 26928 | 25000 | 47 |
Totalpris
blått = medel
rött = median
Pris medel | pris median | Avslut | |
Juni | 1932k | 1675k | 1051 |
Maj | 1840k | 1610k | 1090 |
April | 1893k | 1695k | 964 |
Mars | 1861k | 1620k | 1032 |
Februari | 1878k | 1600k | 910 |
Januari | 1878k | 1625k | 881 |
December | 1591k | 1525k | 557 |
November | 1924k | 1700k | 739 |
Oktober | 1746k | 1450k | 177 |
September | 2019k | 1875k | 64 |
Augusti | 1838k | 1650k | 78 |
Juli | 1925k | 1500k | 47 |