Uppdaterad 2019-11-06 07:26:08
Snittpris
Senaste(2019-11-6): 27744
Utveckling 30 senaste dagarna: 1.87%
Avslut 30 senaste dagarna: 938
Avslut 7 senaste dagarna: 177
Pris kvm | Avslut | |
Oktober | 27796 | 1047 |
September | 26570 | 1113 |
Augusti | 27770 | 1137 |
Juli | 27828 | 818 |
Juni | 26757 | 842 |
Maj | 27350 | 688 |
April | 25894 | 352 |
Mars | 26450 | 303 |
Februari | 26176 | 234 |
Januari | 27296 | 210 |
December | 26062 | 146 |
November | 23905 | 209 |
Medianpris
blått = medel
rött = median
Pris kvm medel | pris kvm median | Avslut | |
Oktober | 27726 | 26797 | 1047 |
September | 26601 | 25423 | 1113 |
Augusti | 27588 | 27631 | 1137 |
Juli | 27853 | 26896 | 818 |
Juni | 26792 | 25375 | 842 |
Maj | 27380 | 26335 | 688 |
April | 25746 | 25000 | 352 |
Mars | 26523 | 25660 | 303 |
Februari | 26520 | 27068 | 234 |
Januari | 27178 | 25775 | 210 |
December | 26082 | 23000 | 146 |
November | 23694 | 22900 | 209 |
Totalpris
blått = medel
rött = median
Pris medel | pris median | Avslut | |
Oktober | 1793k | 1650k | 1047 |
September | 1881k | 1600k | 1113 |
Augusti | 1775k | 1595k | 1137 |
Juli | 1726k | 1550k | 818 |
Juni | 1870k | 1600k | 842 |
Maj | 1845k | 1650k | 688 |
April | 1750k | 1550k | 352 |
Mars | 1831k | 1595k | 303 |
Februari | 1954k | 1535k | 234 |
Januari | 1863k | 1645k | 210 |
December | 1653k | 1330k | 146 |
November | 1612k | 1480k | 209 |