Uppdaterad 2020-07-19 12:35:26
Snittpris
Senaste(2020-7-19): 13094
Utveckling 30 senaste dagarna: -11.77%
Avslut 30 senaste dagarna: 124
Avslut 7 senaste dagarna: 22
Pris kvm | Avslut | |
Juni | 14755 | 141 |
Maj | 13791 | 121 |
April | 14538 | 134 |
Mars | 13256 | 118 |
Februari | 13974 | 136 |
Januari | 14676 | 84 |
December | 11959 | 95 |
November | 13633 | 72 |
Oktober | 11701 | 11 |
September | 8158 | 3 |
Augusti | 14881 | 3 |
Juli | 10335 | 7 |
Medianpris
blått = medel
rött = median
Pris kvm medel | pris kvm median | Avslut | |
Juni | 14797 | 13780 | 141 |
Maj | 13657 | 12642 | 121 |
April | 14566 | 14045 | 134 |
Mars | 13196 | 12364 | 118 |
Februari | 13992 | 12884 | 136 |
Januari | 14471 | 12980 | 84 |
December | 12322 | 11410 | 95 |
November | 13633 | 12135 | 72 |
Oktober | 11483 | 9497 | 11 |
September | 8158 | 8905 | 3 |
Augusti | 14881 | 18011 | 3 |
Juli | 10164 | 9928 | 7 |
Totalpris
blått = medel
rött = median
Pris medel | pris median | Avslut | |
Juni | 999k | 795k | 141 |
Maj | 948k | 760k | 121 |
April | 934k | 850k | 134 |
Mars | 888k | 820k | 118 |
Februari | 963k | 850k | 136 |
Januari | 893k | 700k | 84 |
December | 797k | 720k | 95 |
November | 928k | 830k | 72 |
Oktober | 657k | 465k | 11 |
September | 635k | 510k | 3 |
Augusti | 945k | 850k | 3 |
Juli | 573k | 695k | 7 |