Uppdaterad 2019-02-17 07:17:25
Snittpris
Senaste(2019-2-17): 15521
Utveckling 30 senaste dagarna: 12.21%
Avslut 30 senaste dagarna: 22
Avslut 7 senaste dagarna: 7
Pris kvm | Avslut | |
Januari | 11405 | 19 |
December | 15686 | 18 |
November | 14177 | 23 |
Oktober | 13733 | 7 |
September | 11854 | 10 |
Augusti | 21695 | 6 |
Juli | 17148 | 4 |
Juni | 21176 | 11 |
Maj | 18911 | 8 |
April | 18037 | 4 |
Mars | 5416 | 1 |
Februari | 14907 | 10 |
Medianpris
blått = medel
rött = median
Pris kvm medel | pris kvm median | Avslut | |
Januari | 11726 | 8804 | 19 |
December | 15686 | 17142 | 18 |
November | 13626 | 14016 | 23 |
Oktober | 14860 | 12890 | 7 |
September | 11425 | 11434 | 10 |
Augusti | 20961 | 19444 | 6 |
Juli | 17148 | 15384 | 4 |
Juni | 21521 | 20087 | 11 |
Maj | 19882 | 20970 | 8 |
April | 16566 | 24828 | 4 |
Mars | 5416 | 5416 | 1 |
Februari | 14907 | 13932 | 10 |
Totalpris
blått = medel
rött = median
Pris medel | pris median | Avslut | |
Januari | 1715k | 950k | 19 |
December | 2057k | 1800k | 18 |
November | 1629k | 1660k | 23 |
Oktober | 3035k | 1775k | 7 |
September | 1836k | 2060k | 10 |
Augusti | 3270k | 2620k | 6 |
Juli | 2075k | 2200k | 4 |
Juni | 1825k | 1145k | 11 |
Maj | 2438k | 2160k | 8 |
April | 3040k | 2950k | 4 |
Mars | 650k | 650k | 1 |
Februari | 2005k | 1925k | 10 |