Uppdaterad 2020-07-19 12:29:26
Snittpris
Senaste(2020-7-19): 22913
Utveckling 30 senaste dagarna: -2.53%
Avslut 30 senaste dagarna: 89
Avslut 7 senaste dagarna: 22
Pris kvm | Avslut | |
Juni | 21215 | 89 |
Maj | 24511 | 84 |
April | 21718 | 80 |
Mars | 22677 | 80 |
Februari | 25950 | 87 |
Januari | 25128 | 59 |
December | 25956 | 44 |
November | 23736 | 57 |
Oktober | 24645 | 16 |
September | 21541 | 12 |
Augusti | 21965 | 12 |
Juli | 17283 | 10 |
Medianpris
blått = medel
rött = median
Pris kvm medel | pris kvm median | Avslut | |
Juni | 21096 | 19661 | 89 |
Maj | 24511 | 21164 | 84 |
April | 21982 | 19620 | 80 |
Mars | 22563 | 20796 | 80 |
Februari | 25950 | 23333 | 87 |
Januari | 25214 | 22142 | 59 |
December | 25562 | 20384 | 44 |
November | 24000 | 21176 | 57 |
Oktober | 22974 | 21176 | 16 |
September | 21541 | 20491 | 12 |
Augusti | 21965 | 17840 | 12 |
Juli | 17283 | 18292 | 10 |
Totalpris
blått = medel
rött = median
Pris medel | pris median | Avslut | |
Juni | 1423k | 1290k | 89 |
Maj | 1600k | 1250k | 84 |
April | 1363k | 1200k | 80 |
Mars | 1415k | 1325k | 80 |
Februari | 1715k | 1505k | 87 |
Januari | 1551k | 1350k | 59 |
December | 1754k | 1350k | 44 |
November | 1602k | 1250k | 57 |
Oktober | 1642k | 1600k | 16 |
September | 1481k | 1400k | 12 |
Augusti | 1164k | 825k | 12 |
Juli | 1101k | 1125k | 10 |