Uppdaterad 2020-07-19 12:33:24
Snittpris
Senaste(2020-7-19): 21021
Utveckling 30 senaste dagarna: 1.55%
Avslut 30 senaste dagarna: 124
Avslut 7 senaste dagarna: 29
Pris kvm | Avslut | |
Juni | 21988 | 159 |
Maj | 19270 | 130 |
April | 19530 | 122 |
Mars | 20401 | 130 |
Februari | 21258 | 147 |
Januari | 20689 | 137 |
December | 18327 | 75 |
November | 20060 | 124 |
Oktober | 22228 | 27 |
September | 25858 | 4 |
Augusti | 19557 | 3 |
Juli | 19677 | 6 |
Medianpris
blått = medel
rött = median
Pris kvm medel | pris kvm median | Avslut | |
Juni | 21771 | 20851 | 159 |
Maj | 19561 | 20330 | 130 |
April | 19553 | 18571 | 122 |
Mars | 20515 | 20700 | 130 |
Februari | 21252 | 20955 | 147 |
Januari | 20762 | 20575 | 137 |
December | 17759 | 17554 | 75 |
November | 20227 | 20000 | 124 |
Oktober | 22409 | 22692 | 27 |
September | 23988 | 26712 | 4 |
Augusti | 20357 | 17938 | 3 |
Juli | 19306 | 16875 | 6 |
Totalpris
blått = medel
rött = median
Pris medel | pris median | Avslut | |
Juni | 1463k | 1300k | 159 |
Maj | 1369k | 1200k | 130 |
April | 1324k | 1200k | 122 |
Mars | 1334k | 1275k | 130 |
Februari | 1398k | 1300k | 147 |
Januari | 1313k | 1205k | 137 |
December | 1050k | 1000k | 75 |
November | 1400k | 1265k | 124 |
Oktober | 1884k | 1550k | 27 |
September | 1586k | 1440k | 4 |
Augusti | 1516k | 1200k | 3 |
Juli | 1623k | 2100k | 6 |