Uppdaterad 2020-07-19 12:21:24
Snittpris
Senaste(2020-7-19): 25206
Utveckling 30 senaste dagarna: -4.1%
Avslut 30 senaste dagarna: 462
Avslut 7 senaste dagarna: 80
Pris kvm | Avslut | |
Juni | 26920 | 614 |
Maj | 26165 | 554 |
April | 26467 | 425 |
Mars | 26117 | 243 |
Februari | 23817 | 121 |
Januari | 26205 | 73 |
December | 22378 | 80 |
November | 24491 | 93 |
Oktober | 27040 | 34 |
September | 25258 | 26 |
Augusti | 27268 | 16 |
Juli | 19927 | 16 |
Medianpris
blått = medel
rött = median
Pris kvm medel | pris kvm median | Avslut | |
Juni | 26774 | 24603 | 614 |
Maj | 26150 | 23666 | 554 |
April | 26376 | 24161 | 425 |
Mars | 26343 | 26893 | 243 |
Februari | 24089 | 22777 | 121 |
Januari | 26158 | 22268 | 73 |
December | 22330 | 17656 | 80 |
November | 24575 | 22986 | 93 |
Oktober | 26377 | 27669 | 34 |
September | 25783 | 26415 | 26 |
Augusti | 28004 | 25869 | 16 |
Juli | 19899 | 17088 | 16 |
Totalpris
blått = medel
rött = median
Pris medel | pris median | Avslut | |
Juni | 3583k | 3100k | 614 |
Maj | 3572k | 3095k | 554 |
April | 3709k | 3307k | 425 |
Mars | 3884k | 3750k | 243 |
Februari | 3685k | 3100k | 121 |
Januari | 4150k | 3590k | 73 |
December | 2875k | 2175k | 80 |
November | 3716k | 3250k | 93 |
Oktober | 3916k | 3100k | 34 |
September | 3890k | 3015k | 26 |
Augusti | 4214k | 3450k | 16 |
Juli | 4838k | 2925k | 16 |