Uppdaterad 2020-07-19 12:46:25
Snittpris
Senaste(2020-7-19): 29827
Utveckling 30 senaste dagarna: 1.35%
Avslut 30 senaste dagarna: 457
Avslut 7 senaste dagarna: 98
Pris kvm | Avslut | |
Juni | 30029 | 530 |
Maj | 28401 | 553 |
April | 30088 | 474 |
Mars | 29331 | 532 |
Februari | 30435 | 459 |
Januari | 30919 | 503 |
December | 28070 | 278 |
November | 30202 | 383 |
Oktober | 30236 | 82 |
September | 29567 | 23 |
Augusti | 31282 | 44 |
Juli | 28599 | 25 |
Medianpris
blått = medel
rött = median
Pris kvm medel | pris kvm median | Avslut | |
Juni | 29933 | 29464 | 530 |
Maj | 28491 | 27790 | 553 |
April | 30216 | 29411 | 474 |
Mars | 29354 | 28214 | 532 |
Februari | 30411 | 30288 | 459 |
Januari | 30827 | 30656 | 503 |
December | 28126 | 26320 | 278 |
November | 29973 | 29206 | 383 |
Oktober | 31035 | 29926 | 82 |
September | 28765 | 28596 | 23 |
Augusti | 31282 | 30985 | 44 |
Juli | 28599 | 29142 | 25 |
Totalpris
blått = medel
rött = median
Pris medel | pris median | Avslut | |
Juni | 2054k | 1750k | 530 |
Maj | 1954k | 1650k | 553 |
April | 2017k | 1790k | 474 |
Mars | 2004k | 1710k | 532 |
Februari | 2024k | 1750k | 459 |
Januari | 1964k | 1700k | 503 |
December | 1721k | 1560k | 278 |
November | 2071k | 1715k | 383 |
Oktober | 1994k | 1725k | 82 |
September | 2103k | 1725k | 23 |
Augusti | 2060k | 1760k | 44 |
Juli | 1897k | 1700k | 25 |