Uppdaterad 2020-07-19 12:13:48
Snittpris
Senaste(2020-7-19): 90196
Utveckling 30 senaste dagarna: 0.93%
Avslut 30 senaste dagarna: 108
Avslut 7 senaste dagarna: 21
Pris kvm | Avslut | |
Juni | 90307 | 152 |
Maj | 88115 | 147 |
April | 88271 | 127 |
Mars | 90071 | 175 |
Februari | 91730 | 217 |
Januari | 89011 | 156 |
December | 85927 | 86 |
November | 86045 | 184 |
Oktober | 88478 | 228 |
September | 86463 | 40 |
Augusti | 88609 | 17 |
Juli | 87444 | 6 |
Medianpris
blått = medel
rött = median
Pris kvm medel | pris kvm median | Avslut | |
Juni | 89960 | 91911 | 152 |
Maj | 88101 | 87500 | 147 |
April | 88208 | 88461 | 127 |
Mars | 90301 | 91228 | 175 |
Februari | 91643 | 92241 | 217 |
Januari | 89173 | 90361 | 156 |
December | 86760 | 89418 | 86 |
November | 86058 | 88969 | 184 |
Oktober | 88054 | 88709 | 228 |
September | 87321 | 85393 | 40 |
Augusti | 88466 | 90740 | 17 |
Juli | 88687 | 91111 | 6 |
Totalpris
blått = medel
rött = median
Pris medel | pris median | Avslut | |
Juni | 5138k | 4100k | 152 |
Maj | 5228k | 4250k | 147 |
April | 5306k | 4605k | 127 |
Mars | 5513k | 4905k | 175 |
Februari | 5267k | 4400k | 217 |
Januari | 5058k | 4375k | 156 |
December | 4543k | 4100k | 86 |
November | 4924k | 4450k | 184 |
Oktober | 5096k | 4350k | 228 |
September | 5892k | 4725k | 40 |
Augusti | 4173k | 4100k | 17 |
Juli | 3828k | 4100k | 6 |