Uppdaterad 2020-07-19 12:13:12
Snittpris
Senaste(2020-7-19): 112046
Utveckling 30 senaste dagarna: 0.62%
Avslut 30 senaste dagarna: 74
Avslut 7 senaste dagarna: 8
Pris kvm | Avslut | |
Juni | 115112 | 128 |
Maj | 108966 | 93 |
April | 107605 | 84 |
Mars | 114737 | 101 |
Februari | 116448 | 125 |
Januari | 113780 | 94 |
December | 117256 | 53 |
November | 111737 | 120 |
Oktober | 109679 | 137 |
September | 102769 | 25 |
Augusti | 100865 | 9 |
Juli | 106455 | 1 |
Medianpris
blått = medel
rött = median
Pris kvm medel | pris kvm median | Avslut | |
Juni | 114834 | 113905 | 128 |
Maj | 108954 | 105639 | 93 |
April | 107499 | 108522 | 84 |
Mars | 114628 | 116250 | 101 |
Februari | 116373 | 114634 | 125 |
Januari | 113912 | 113157 | 94 |
December | 120070 | 108510 | 53 |
November | 112449 | 111607 | 120 |
Oktober | 109134 | 108130 | 137 |
September | 103293 | 106372 | 25 |
Augusti | 100865 | 104166 | 9 |
Juli | 106455 | 106455 | 1 |
Totalpris
blått = medel
rött = median
Pris medel | pris median | Avslut | |
Juni | 8438k | 6400k | 128 |
Maj | 8828k | 7275k | 93 |
April | 7111k | 6200k | 84 |
Mars | 8614k | 6600k | 101 |
Februari | 8587k | 6430k | 125 |
Januari | 8504k | 6545k | 94 |
December | 8794k | 7175k | 53 |
November | 7420k | 6600k | 120 |
Oktober | 8232k | 6400k | 137 |
September | 8802k | 6750k | 25 |
Augusti | 5435k | 4275k | 9 |
Juli | 8410k | 8410k | 1 |