Uppdaterad 2020-07-19 12:21:56
Snittpris

Senaste(2020-7-19): 46418
Utveckling 30 senaste dagarna: -7.76%
Avslut 30 senaste dagarna: 318
Avslut 7 senaste dagarna: 45
| Pris kvm | Avslut | |
| Juni | 50586 | 510 |
| Maj | 49019 | 465 |
| April | 48820 | 417 |
| Mars | 46511 | 285 |
| Februari | 48709 | 177 |
| Januari | 44061 | 89 |
| December | 49041 | 64 |
| November | 52379 | 113 |
| Oktober | 55014 | 35 |
| September | 58523 | 29 |
| Augusti | 54517 | 14 |
| Juli | 44953 | 11 |
Medianpris

blått = medel
rött = median
| Pris kvm medel | pris kvm median | Avslut | |
| Juni | 50429 | 46034 | 510 |
| Maj | 49102 | 45634 | 465 |
| April | 48987 | 45882 | 417 |
| Mars | 46471 | 44756 | 285 |
| Februari | 49160 | 45652 | 177 |
| Januari | 44566 | 41450 | 89 |
| December | 47367 | 47370 | 64 |
| November | 52701 | 47337 | 113 |
| Oktober | 54633 | 51910 | 35 |
| September | 58523 | 54166 | 29 |
| Augusti | 54517 | 54736 | 14 |
| Juli | 46318 | 42204 | 11 |
Totalpris

blått = medel
rött = median
| Pris medel | pris median | Avslut | |
| Juni | 7332k | 6220k | 510 |
| Maj | 7001k | 6320k | 465 |
| April | 7020k | 6300k | 417 |
| Mars | 7166k | 6300k | 285 |
| Februari | 7414k | 6550k | 177 |
| Januari | 6949k | 6900k | 89 |
| December | 7552k | 6780k | 64 |
| November | 7862k | 6800k | 113 |
| Oktober | 8760k | 7850k | 35 |
| September | 9638k | 7950k | 29 |
| Augusti | 7507k | 6330k | 14 |
| Juli | 7503k | 7560k | 11 |