Uppdaterad 2020-07-19 12:28:56
Snittpris
Senaste(2020-7-19): 31170
Utveckling 30 senaste dagarna: 1.3%
Avslut 30 senaste dagarna: 71
Avslut 7 senaste dagarna: 11
Pris kvm | Avslut | |
Juni | 33284 | 82 |
Maj | 29722 | 108 |
April | 29904 | 78 |
Mars | 30279 | 75 |
Februari | 29701 | 96 |
Januari | 30982 | 79 |
December | 31333 | 70 |
November | 31912 | 63 |
Oktober | 34797 | 31 |
September | 36961 | 11 |
Augusti | 38409 | 16 |
Juli | 34259 | 8 |
Medianpris
blått = medel
rött = median
Pris kvm medel | pris kvm median | Avslut | |
Juni | 33867 | 34487 | 82 |
Maj | 29453 | 30263 | 108 |
April | 30368 | 30487 | 78 |
Mars | 29304 | 30322 | 75 |
Februari | 29932 | 30737 | 96 |
Januari | 30757 | 31946 | 79 |
December | 30686 | 32193 | 70 |
November | 32073 | 33944 | 63 |
Oktober | 34245 | 35144 | 31 |
September | 36961 | 36071 | 11 |
Augusti | 38409 | 39047 | 16 |
Juli | 36349 | 37142 | 8 |
Totalpris
blått = medel
rött = median
Pris medel | pris median | Avslut | |
Juni | 2332k | 2250k | 82 |
Maj | 2059k | 1975k | 108 |
April | 2115k | 2095k | 78 |
Mars | 1949k | 2050k | 75 |
Februari | 2191k | 2010k | 96 |
Januari | 2248k | 2300k | 79 |
December | 2039k | 2250k | 70 |
November | 2291k | 2250k | 63 |
Oktober | 2489k | 2825k | 31 |
September | 2824k | 2600k | 11 |
Augusti | 2744k | 2500k | 16 |
Juli | 2265k | 2950k | 8 |