Uppdaterad 2020-07-19 12:36:59
Snittpris
Senaste(2020-7-19): 19317
Utveckling 30 senaste dagarna: -16.94%
Avslut 30 senaste dagarna: 112
Avslut 7 senaste dagarna: 20
Pris kvm | Avslut | |
Juni | 21419 | 158 |
Maj | 24118 | 167 |
April | 23661 | 170 |
Mars | 22362 | 169 |
Februari | 21347 | 150 |
Januari | 22152 | 147 |
December | 20587 | 99 |
November | 21844 | 120 |
Oktober | 22897 | 43 |
September | 20516 | 14 |
Augusti | 25614 | 22 |
Juli | 17328 | 8 |
Medianpris
blått = medel
rött = median
Pris kvm medel | pris kvm median | Avslut | |
Juni | 21320 | 23737 | 158 |
Maj | 23996 | 25454 | 167 |
April | 23748 | 25775 | 170 |
Mars | 22507 | 23076 | 169 |
Februari | 21340 | 23034 | 150 |
Januari | 22138 | 23034 | 147 |
December | 20347 | 21153 | 99 |
November | 22039 | 22777 | 120 |
Oktober | 22510 | 26379 | 43 |
September | 22166 | 23913 | 14 |
Augusti | 25614 | 30000 | 22 |
Juli | 17328 | 20078 | 8 |
Totalpris
blått = medel
rött = median
Pris medel | pris median | Avslut | |
Juni | 1539k | 1480k | 158 |
Maj | 1688k | 1630k | 167 |
April | 1614k | 1650k | 170 |
Mars | 1581k | 1500k | 169 |
Februari | 1511k | 1470k | 150 |
Januari | 1540k | 1515k | 147 |
December | 1381k | 1450k | 99 |
November | 1650k | 1550k | 120 |
Oktober | 1547k | 1580k | 43 |
September | 1795k | 1630k | 14 |
Augusti | 1897k | 1980k | 22 |
Juli | 1200k | 1370k | 8 |