Uppdaterad 2020-07-19 12:34:26
Snittpris
Senaste(2020-7-19): 16133
Utveckling 30 senaste dagarna: -8.45%
Avslut 30 senaste dagarna: 91
Avslut 7 senaste dagarna: 16
Pris kvm | Avslut | |
Juni | 17037 | 131 |
Maj | 17610 | 116 |
April | 16620 | 145 |
Mars | 16227 | 130 |
Februari | 17783 | 155 |
Januari | 19273 | 109 |
December | 18985 | 113 |
November | 17223 | 118 |
Oktober | 20100 | 80 |
September | 17080 | 44 |
Augusti | 20503 | 39 |
Juli | 20894 | 55 |
Medianpris
blått = medel
rött = median
Pris kvm medel | pris kvm median | Avslut | |
Juni | 17178 | 15148 | 131 |
Maj | 17933 | 15339 | 116 |
April | 16635 | 15800 | 145 |
Mars | 15864 | 15049 | 130 |
Februari | 17825 | 16846 | 155 |
Januari | 18997 | 19827 | 109 |
December | 19123 | 17828 | 113 |
November | 17720 | 18461 | 118 |
Oktober | 19507 | 23217 | 80 |
September | 17229 | 17686 | 44 |
Augusti | 20437 | 22708 | 39 |
Juli | 21012 | 23455 | 55 |
Totalpris
blått = medel
rött = median
Pris medel | pris median | Avslut | |
Juni | 1139k | 1150k | 131 |
Maj | 1203k | 1060k | 116 |
April | 1036k | 995k | 145 |
Mars | 994k | 1000k | 130 |
Februari | 1190k | 1130k | 155 |
Januari | 1288k | 1310k | 109 |
December | 1227k | 1160k | 113 |
November | 1192k | 1150k | 118 |
Oktober | 1281k | 1340k | 80 |
September | 1283k | 1350k | 44 |
Augusti | 1156k | 1260k | 39 |
Juli | 1176k | 1400k | 55 |