Uppdaterad 2020-07-19 12:11:55
Snittpris
Senaste(2020-7-19): 52520
Utveckling 30 senaste dagarna: 4.19%
Avslut 30 senaste dagarna: 60
Avslut 7 senaste dagarna: 9
Pris kvm | Avslut | |
Juni | 50482 | 94 |
Maj | 50999 | 99 |
April | 50682 | 85 |
Mars | 50355 | 84 |
Februari | 52262 | 91 |
Januari | 50202 | 98 |
December | 48000 | 46 |
November | 49444 | 110 |
Oktober | 51417 | 81 |
September | 55032 | 7 |
Augusti | 47985 | 4 |
Juli | 50347 | 3 |
Medianpris
blått = medel
rött = median
Pris kvm medel | pris kvm median | Avslut | |
Juni | 50441 | 51923 | 94 |
Maj | 51057 | 50185 | 99 |
April | 50190 | 51470 | 85 |
Mars | 50731 | 52884 | 84 |
Februari | 52250 | 53061 | 91 |
Januari | 50202 | 51538 | 98 |
December | 47788 | 49716 | 46 |
November | 49894 | 52307 | 110 |
Oktober | 50752 | 51612 | 81 |
September | 55032 | 53734 | 7 |
Augusti | 47985 | 50775 | 4 |
Juli | 47196 | 50000 | 3 |
Totalpris
blått = medel
rött = median
Pris medel | pris median | Avslut | |
Juni | 2968k | 2680k | 94 |
Maj | 2823k | 2650k | 99 |
April | 2675k | 2550k | 85 |
Mars | 3222k | 2880k | 84 |
Februari | 3107k | 2800k | 91 |
Januari | 2985k | 2750k | 98 |
December | 2846k | 2690k | 46 |
November | 2830k | 2700k | 110 |
Oktober | 3228k | 2800k | 81 |
September | 4296k | 4460k | 7 |
Augusti | 2262k | 2620k | 4 |
Juli | 1683k | 2400k | 3 |