Uppdaterad 2020-07-19 12:40:35
Snittpris
Senaste(2020-7-19): 35777
Utveckling 30 senaste dagarna: 1.67%
Avslut 30 senaste dagarna: 70
Avslut 7 senaste dagarna: 19
Pris kvm | Avslut | |
Juni | 35602 | 86 |
Maj | 34881 | 77 |
April | 33780 | 69 |
Mars | 36845 | 66 |
Februari | 36187 | 81 |
Januari | 35604 | 88 |
December | 37856 | 50 |
November | 35666 | 65 |
Oktober | 22716 | 5 |
September | 33100 | 4 |
Augusti | 40607 | 4 |
Juli | 40182 | 3 |
Medianpris
blått = medel
rött = median
Pris kvm medel | pris kvm median | Avslut | |
Juni | 35336 | 38188 | 86 |
Maj | 34878 | 35353 | 77 |
April | 33864 | 35231 | 69 |
Mars | 36920 | 37668 | 66 |
Februari | 36187 | 37894 | 81 |
Januari | 35701 | 36752 | 88 |
December | 37920 | 40789 | 50 |
November | 35620 | 38046 | 65 |
Oktober | 22716 | 25900 | 5 |
September | 33100 | 43644 | 4 |
Augusti | 37386 | 52794 | 4 |
Juli | 40182 | 40375 | 3 |
Totalpris
blått = medel
rött = median
Pris medel | pris median | Avslut | |
Juni | 2336k | 2195k | 86 |
Maj | 2232k | 2050k | 77 |
April | 2324k | 2170k | 69 |
Mars | 2428k | 2220k | 66 |
Februari | 2236k | 2160k | 81 |
Januari | 2208k | 2150k | 88 |
December | 2085k | 1950k | 50 |
November | 2312k | 2160k | 65 |
Oktober | 1930k | 2100k | 5 |
September | 2135k | 2525k | 4 |
Augusti | 1860k | 2095k | 4 |
Juli | 1835k | 1615k | 3 |