Uppdaterad 2020-07-19 12:38:01
Snittpris

Senaste(2020-7-19): 34039
Utveckling 30 senaste dagarna: 3.18%
Avslut 30 senaste dagarna: 76
Avslut 7 senaste dagarna: 12
| Pris kvm | Avslut | ||
| Juni | 33251 | 92 | |
| Maj | 33004 | 94 | |
| April | 31057 | 74 | |
| Mars | 33222 | 80 | |
| Februari | 34663 | 91 | |
| Januari | 33893 | 99 | |
| December | 31003 | 46 | |
| November | 34155 | 59 | |
| Oktober | 29935 | 9 | |
| September | 37061 | 5 | |
| Augusti | 38741 | 2 |
| Pris kvm medel | pris kvm median | Avslut | |
| Juni | 33152 | 34574 | 92 |
| Maj | 32960 | 32812 | 94 |
| April | 31139 | 30833 | 74 |
| Mars | 33086 | 33305 | 80 |
| Februari | 34745 | 37142 | 91 |
| Januari | 34021 | 36307 | 99 |
| December | 30703 | 32841 | 46 |
| November | 34071 | 35081 | 59 |
| Oktober | 30899 | 28869 | 9 |
| September | 37061 | 38016 | 5 |
| Augusti | 38741 | 42753 | 2 |
| Pris medel | pris median | Avslut | |
| Juni | 2190k | 2000k | 92 |
| Maj | 2193k | 2070k | 94 |
| April | 2060k | 2000k | 74 |
| Mars | 2167k | 2015k | 80 |
| Februari | 2184k | 2060k | 91 |
| Januari | 2169k | 2050k | 99 |
| December | 1967k | 2000k | 46 |
| November | 2094k | 2100k | 59 |
| Oktober | 2776k | 2200k | 9 |
| September | 2220k | 2125k | 5 |
| Augusti | 2925k | 2950k | 2 |

