Uppdaterad 2020-07-19 12:26:25
Snittpris
Senaste(2020-7-19): 22770
Utveckling 30 senaste dagarna: -6.11%
Avslut 30 senaste dagarna: 121
Avslut 7 senaste dagarna: 15
Pris kvm | Avslut | |
Juni | 24784 | 174 |
Maj | 24425 | 125 |
April | 25148 | 101 |
Mars | 26598 | 51 |
Februari | 23996 | 40 |
Januari | 20211 | 25 |
December | 17806 | 13 |
November | 28021 | 25 |
Oktober | 26373 | 5 |
September | 22759 | 5 |
Augusti | 19298 | 5 |
Juli | 19524 | 3 |
Medianpris
blått = medel
rött = median
Pris kvm medel | pris kvm median | Avslut | |
Juni | 24645 | 23925 | 174 |
Maj | 23929 | 22935 | 125 |
April | 25428 | 25000 | 101 |
Mars | 26598 | 26533 | 51 |
Februari | 23996 | 23287 | 40 |
Januari | 20211 | 22567 | 25 |
December | 22490 | 17375 | 13 |
November | 28408 | 28733 | 25 |
Oktober | 25223 | 26457 | 5 |
September | 22759 | 17687 | 5 |
Augusti | 19298 | 21153 | 5 |
Juli | 19524 | 18125 | 3 |
Totalpris
blått = medel
rött = median
Pris medel | pris median | Avslut | |
Juni | 3185k | 3100k | 174 |
Maj | 3115k | 2875k | 125 |
April | 3458k | 3120k | 101 |
Mars | 3510k | 3225k | 51 |
Februari | 3107k | 3000k | 40 |
Januari | 2810k | 2675k | 25 |
December | 1743k | 2600k | 13 |
November | 3847k | 4210k | 25 |
Oktober | 4404k | 4400k | 5 |
September | 2235k | 2400k | 5 |
Augusti | 1679k | 1250k | 5 |
Juli | 2531k | 2700k | 3 |