Uppdaterad 2017-01-20 01:48:34
Snittpris

Senaste(2017-1-20): 58839
Utveckling 30 senaste dagarna: 2.52%
Avslut 30 senaste dagarna: 75
Avslut 7 senaste dagarna: 25
| Pris kvm | Avslut | |
| December | 59148 | 81 |
| November | 55961 | 184 |
| Oktober | 56851 | 204 |
| September | 55616 | 168 |
| Augusti | 56080 | 156 |
| Juli | 55212 | 74 |
| Juni | 52197 | 112 |
| Maj | 51931 | 178 |
| April | 53863 | 209 |
| Mars | 54212 | 180 |
| Februari | 54017 | 162 |
| Januari | 54548 | 134 |
Medianpris

blått = medel
rött = median
| Pris kvm medel | pris kvm median | Avslut | |
| December | 58940 | 58429 | 81 |
| November | 56122 | 56041 | 184 |
| Oktober | 56877 | 57826 | 204 |
| September | 55737 | 56507 | 168 |
| Augusti | 56051 | 55555 | 156 |
| Juli | 55782 | 55319 | 74 |
| Juni | 52289 | 51341 | 112 |
| Maj | 51806 | 51818 | 178 |
| April | 53983 | 54000 | 209 |
| Mars | 54103 | 53719 | 179 |
| Februari | 53989 | 54157 | 162 |
| Januari | 54483 | 53571 | 134 |
Totalpris

blått = medel
rött = median
| Pris medel | pris median | Avslut | |
| December | 2971k | 3200k | 81 |
| November | 3645k | 3395k | 184 |
| Oktober | 3716k | 3400k | 204 |
| September | 3484k | 3450k | 168 |
| Augusti | 3623k | 3275k | 156 |
| Juli | 3201k | 3300k | 74 |
| Juni | 3417k | 3125k | 112 |
| Maj | 3461k | 3250k | 178 |
| April | 3451k | 3325k | 209 |
| Mars | 3327k | 3230k | 179 |
| Februari | 3630k | 3450k | 162 |
| Januari | 3841k | 3295k | 134 |