Uppdaterad 2020-07-19 12:39:03
Snittpris

Senaste(2020-7-19): 53544
Utveckling 30 senaste dagarna: 1.49%
Avslut 30 senaste dagarna: 114
Avslut 7 senaste dagarna: 29
| Pris kvm | Avslut | |
| Juni | 54181 | 117 |
| Maj | 53082 | 113 |
| April | 55550 | 101 |
| Mars | 56307 | 111 |
| Februari | 57525 | 128 |
| Januari | 56260 | 114 |
| December | 54882 | 67 |
| November | 53054 | 91 |
| Oktober | 50836 | 14 |
| September | 57041 | 8 |
| Augusti | 42608 | 5 |
| Juli | 64278 | 2 |
Medianpris

blått = medel
rött = median
| Pris kvm medel | pris kvm median | Avslut | |
| Juni | 53961 | 56451 | 117 |
| Maj | 53205 | 55384 | 113 |
| April | 55970 | 58401 | 101 |
| Mars | 56061 | 56904 | 111 |
| Februari | 57525 | 59090 | 128 |
| Januari | 56180 | 58333 | 114 |
| December | 54457 | 56838 | 67 |
| November | 53069 | 53466 | 91 |
| Oktober | 51135 | 51851 | 14 |
| September | 56677 | 60975 | 8 |
| Augusti | 44286 | 45865 | 5 |
| Juli | 64278 | 67609 | 2 |
Totalpris

blått = medel
rött = median
| Pris medel | pris median | Avslut | |
| Juni | 3308k | 3000k | 117 |
| Maj | 3283k | 2950k | 113 |
| April | 3300k | 3100k | 101 |
| Mars | 3659k | 3300k | 111 |
| Februari | 3505k | 3235k | 128 |
| Januari | 3381k | 3050k | 114 |
| December | 3094k | 3250k | 67 |
| November | 3381k | 2800k | 91 |
| Oktober | 2960k | 3050k | 14 |
| September | 3145k | 2930k | 8 |
| Augusti | 3976k | 3495k | 5 |
| Juli | 3162k | 3695k | 2 |