Uppdaterad 2020-07-19 12:45:04
Snittpris
Senaste(2020-7-19): 28347
Utveckling 30 senaste dagarna: 4.73%
Avslut 30 senaste dagarna: 17
Avslut 7 senaste dagarna: 2
Pris kvm | Avslut | |
Juni | 27132 | 30 |
Maj | 25190 | 27 |
April | 25875 | 22 |
Mars | 27751 | 29 |
Februari | 26229 | 31 |
Januari | 26976 | 22 |
December | 26342 | 17 |
November | 23983 | 9 |
Oktober | 31601 | 4 |
September | 26400 | 2 |
Augusti | 25150 | 3 |
Juli | 23455 | 1 |
Medianpris
blått = medel
rött = median
Pris kvm medel | pris kvm median | Avslut | |
Juni | 27892 | 27757 | 30 |
Maj | 25036 | 24629 | 27 |
April | 25875 | 24226 | 22 |
Mars | 27301 | 26893 | 29 |
Februari | 26402 | 25595 | 31 |
Januari | 26976 | 29444 | 22 |
December | 25795 | 26484 | 17 |
November | 24333 | 22619 | 9 |
Oktober | 31601 | 36666 | 4 |
September | 26400 | 32291 | 2 |
Augusti | 25150 | 21726 | 3 |
Juli | 23455 | 23455 | 1 |
Totalpris
blått = medel
rött = median
Pris medel | pris median | Avslut | |
Juni | 2139k | 1925k | 30 |
Maj | 1906k | 1895k | 27 |
April | 1886k | 1845k | 22 |
Mars | 1893k | 1815k | 29 |
Februari | 2030k | 1910k | 31 |
Januari | 1892k | 1865k | 22 |
December | 1645k | 1960k | 17 |
November | 2108k | 1895k | 9 |
Oktober | 2737k | 2200k | 4 |
September | 1650k | 1750k | 2 |
Augusti | 1945k | 1825k | 3 |
Juli | 1595k | 1595k | 1 |