Uppdaterad 2020-07-19 12:33:54
Snittpris
Senaste(2020-7-19): 34809
Utveckling 30 senaste dagarna: 3.73%
Avslut 30 senaste dagarna: 289
Avslut 7 senaste dagarna: 83
Pris kvm | Avslut | |
Juni | 32609 | 361 |
Maj | 34745 | 309 |
April | 33406 | 288 |
Mars | 32917 | 303 |
Februari | 34216 | 318 |
Januari | 34717 | 345 |
December | 32877 | 190 |
November | 32928 | 255 |
Oktober | 31902 | 73 |
September | 30056 | 33 |
Augusti | 30558 | 22 |
Juli | 31208 | 21 |
Medianpris
blått = medel
rött = median
Pris kvm medel | pris kvm median | Avslut | |
Juni | 32578 | 33852 | 361 |
Maj | 34583 | 36111 | 309 |
April | 33463 | 35125 | 288 |
Mars | 32883 | 33630 | 303 |
Februari | 34262 | 36666 | 318 |
Januari | 34704 | 36936 | 345 |
December | 32607 | 35087 | 190 |
November | 32774 | 33908 | 255 |
Oktober | 32882 | 34905 | 73 |
September | 30182 | 30058 | 33 |
Augusti | 30807 | 33582 | 22 |
Juli | 31484 | 36593 | 21 |
Totalpris
blått = medel
rött = median
Pris medel | pris median | Avslut | |
Juni | 2196k | 1995k | 361 |
Maj | 2163k | 2095k | 309 |
April | 2040k | 1975k | 288 |
Mars | 2158k | 2000k | 303 |
Februari | 2225k | 2080k | 318 |
Januari | 2223k | 2050k | 345 |
December | 1857k | 1850k | 190 |
November | 2123k | 1995k | 255 |
Oktober | 2041k | 1890k | 73 |
September | 1957k | 1775k | 33 |
Augusti | 1724k | 1610k | 22 |
Juli | 1972k | 2100k | 21 |