Uppdaterad 2020-07-19 12:23:26
Snittpris
Senaste(2020-7-19): 12241
Utveckling 30 senaste dagarna: -26.73%
Avslut 30 senaste dagarna: 105
Avslut 7 senaste dagarna: 18
Pris kvm | Avslut | |
Juni | 15337 | 137 |
Maj | 16668 | 88 |
April | 17843 | 77 |
Mars | 13648 | 52 |
Februari | 21076 | 22 |
Januari | 19801 | 28 |
December | 16881 | 12 |
November | 12596 | 16 |
Oktober | 22355 | 8 |
September | 23723 | 7 |
Augusti | 17568 | 5 |
Juli | 9246 | 1 |
Medianpris
blått = medel
rött = median
Pris kvm medel | pris kvm median | Avslut | |
Juni | 15040 | 12857 | 137 |
Maj | 16487 | 13509 | 88 |
April | 17400 | 17543 | 77 |
Mars | 14581 | 12005 | 52 |
Februari | 20743 | 17666 | 22 |
Januari | 19801 | 19343 | 28 |
December | 17246 | 15811 | 12 |
November | 12596 | 11157 | 16 |
Oktober | 22355 | 25128 | 8 |
September | 23723 | 25310 | 7 |
Augusti | 17568 | 11111 | 5 |
Juli | 9246 | 9246 | 1 |
Totalpris
blått = medel
rött = median
Pris medel | pris median | Avslut | |
Juni | 1777k | 1350k | 137 |
Maj | 2321k | 1700k | 88 |
April | 2087k | 2140k | 77 |
Mars | 2178k | 1600k | 52 |
Februari | 2758k | 2595k | 22 |
Januari | 2436k | 2210k | 28 |
December | 2155k | 1850k | 12 |
November | 1679k | 1495k | 16 |
Oktober | 3085k | 3000k | 8 |
September | 3504k | 3265k | 7 |
Augusti | 2312k | 1650k | 5 |
Juli | 1350k | 1350k | 1 |