Uppdaterad 2020-07-19 12:34:55
Snittpris
Senaste(2020-7-19): 22178
Utveckling 30 senaste dagarna: -13.39%
Avslut 30 senaste dagarna: 79
Avslut 7 senaste dagarna: 11
Pris kvm | Avslut | |
Juni | 24109 | 119 |
Maj | 25875 | 116 |
April | 22692 | 107 |
Mars | 23934 | 114 |
Februari | 25002 | 97 |
Januari | 27434 | 83 |
December | 24866 | 65 |
November | 24646 | 93 |
Oktober | 28795 | 85 |
September | 24086 | 38 |
Augusti | 27008 | 36 |
Juli | 21956 | 13 |
Medianpris
blått = medel
rött = median
Pris kvm medel | pris kvm median | Avslut | |
Juni | 23618 | 25130 | 119 |
Maj | 25982 | 25663 | 116 |
April | 22726 | 22897 | 107 |
Mars | 24000 | 24875 | 114 |
Februari | 25002 | 26120 | 97 |
Januari | 27337 | 28079 | 83 |
December | 24818 | 24236 | 65 |
November | 24670 | 26736 | 93 |
Oktober | 28612 | 30876 | 85 |
September | 24086 | 25090 | 38 |
Augusti | 27120 | 27967 | 36 |
Juli | 24843 | 24013 | 13 |
Totalpris
blått = medel
rött = median
Pris medel | pris median | Avslut | |
Juni | 1606k | 1625k | 119 |
Maj | 1817k | 1570k | 116 |
April | 1649k | 1495k | 107 |
Mars | 1665k | 1650k | 114 |
Februari | 1763k | 1637k | 97 |
Januari | 1708k | 1645k | 83 |
December | 1558k | 1550k | 65 |
November | 1639k | 1575k | 93 |
Oktober | 1986k | 1850k | 85 |
September | 1857k | 1800k | 38 |
Augusti | 1369k | 1505k | 36 |
Juli | 2006k | 1550k | 13 |