Uppdaterad 2020-07-19 12:23:57
Snittpris
Senaste(2020-7-19): 15907
Utveckling 30 senaste dagarna: -42.29%
Avslut 30 senaste dagarna: 49
Avslut 7 senaste dagarna: 4
Pris kvm | Avslut | |
Juni | 25580 | 65 |
Maj | 21335 | 67 |
April | 23108 | 36 |
Mars | 20030 | 21 |
Februari | 12675 | 13 |
Januari | 15841 | 6 |
December | 24612 | 6 |
November | 13265 | 15 |
Oktober | 22574 | 6 |
September | 21898 | 4 |
Augusti | 19183 | 4 |
Juli | 14138 | 1 |
Medianpris
blått = medel
rött = median
Pris kvm medel | pris kvm median | Avslut | |
Juni | 26134 | 18292 | 65 |
Maj | 20859 | 20858 | 67 |
April | 23449 | 24666 | 36 |
Mars | 19879 | 18108 | 21 |
Februari | 12675 | 10299 | 13 |
Januari | 15841 | 14166 | 6 |
December | 24612 | 23855 | 6 |
November | 13265 | 17187 | 15 |
Oktober | 26308 | 32048 | 6 |
September | 18717 | 28363 | 4 |
Augusti | 19183 | 22200 | 4 |
Juli | 14138 | 14138 | 1 |
Totalpris
blått = medel
rött = median
Pris medel | pris median | Avslut | |
Juni | 3406k | 2140k | 65 |
Maj | 2830k | 2700k | 67 |
April | 2843k | 3325k | 36 |
Mars | 3060k | 2800k | 21 |
Februari | 1683k | 1205k | 13 |
Januari | 2447k | 2600k | 6 |
December | 3330k | 4580k | 6 |
November | 2312k | 2600k | 15 |
Oktober | 2815k | 3150k | 6 |
September | 3392k | 3120k | 4 |
Augusti | 2628k | 2775k | 4 |
Juli | 5500k | 5500k | 1 |