Uppdaterad 2020-07-19 12:25:25
Snittpris
Senaste(2020-7-19): 24862
Utveckling 30 senaste dagarna: -10.95%
Avslut 30 senaste dagarna: 501
Avslut 7 senaste dagarna: 77
Pris kvm | Avslut | |
Juni | 26742 | 604 |
Maj | 28076 | 493 |
April | 27568 | 364 |
Mars | 27007 | 207 |
Februari | 30661 | 103 |
Januari | 27879 | 74 |
December | 27333 | 74 |
November | 27212 | 86 |
Oktober | 24902 | 37 |
September | 30294 | 17 |
Augusti | 29255 | 10 |
Juli | 19227 | 8 |
Medianpris
blått = medel
rött = median
Pris kvm medel | pris kvm median | Avslut | |
Juni | 26896 | 25419 | 604 |
Maj | 28040 | 26818 | 493 |
April | 27486 | 25773 | 364 |
Mars | 26872 | 27027 | 207 |
Februari | 30766 | 29873 | 103 |
Januari | 27796 | 25984 | 74 |
December | 26817 | 30198 | 74 |
November | 27142 | 25746 | 86 |
Oktober | 25490 | 21791 | 37 |
September | 28980 | 22313 | 17 |
Augusti | 29255 | 30000 | 10 |
Juli | 19474 | 25882 | 8 |
Totalpris
blått = medel
rött = median
Pris medel | pris median | Avslut | |
Juni | 3443k | 2950k | 604 |
Maj | 3689k | 3300k | 493 |
April | 3615k | 3430k | 364 |
Mars | 3813k | 3500k | 207 |
Februari | 4479k | 4325k | 103 |
Januari | 3926k | 3400k | 74 |
December | 3485k | 3650k | 74 |
November | 3829k | 3700k | 86 |
Oktober | 3960k | 3375k | 37 |
September | 4097k | 3000k | 17 |
Augusti | 4104k | 3995k | 10 |
Juli | 2268k | 3300k | 8 |